| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 4 | 4 | ティーズブロンシュ | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 502 | +2 | 1.9 | 1 | 81.5 |
| 2 | ◎ | 7 | 7 | セブンスキメラ | 牝2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 404 | 0 | 4.2 | 3 | 79.4 |
| 3 | ◎ | 6 | 6 | ラッキードーター | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 390 | +8 | 2.7 | 2 | 79.3 |
| 4 | ▽ | 3 | 3 | エムティアドニス | 牡2 | 56.0 | 服部茂史 | 436 | 0 | 15.0 | 4 | 3.2 |
| 5 | ▽ | 5 | 5 | アドミレリッチー | 牝2 | 52.0 | 小川悠汰 | 416 | 0 | 102.3 | 7 | 1.7 |
| 6 | ▽ | 8 | 8 | ドリームインハート | 牝2 | 54.0 | 藤田凌駕 | 416 | +2 | 32.6 | 5 | 0.7 |
| 7 | ▽ | 1 | 1 | グリーズキャット | 牝2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 416 | 0 | 46.2 | 6 | 0.2 |
| 8 | ▽ | 2 | 2 | ガミラスマリアナ | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 384 | -4 | 132.4 | 8 | 0.1 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1000m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。