| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 1 | 1 | ポリッキー | 牡3 | 57.0 | 桑村真明 | 524 | -4 | 5.1 | 4 | 61.9 |
| 2 | ◎ | 5 | 5 | デュジャック | セ4 | 57.0 | 小野楓馬 | 536 | +6 | 3.5 | 2 | 61.6 |
| 3 | ◎ | 6 | 6 | ユニバーサルラヴ | 牝3 | 55.0 | 落合玄太 | 440 | 0 | 3.4 | 1 | 54.3 |
| 4 | ◎ | 2 | 2 | クレーバーベン | 牝4 | 56.0 | 岩橋勇二 | 512 | -4 | 5.0 | 3 | 39.1 |
| 5 | ▲ | 4 | 4 | リオンセーラス | 牝4 | 55.0 | 金山昇馬 | 508 | -10 | 15.4 | 7 | 11.7 |
| 6 | △ | 7 | 7 | ソルナシエンテ | 牡4 | 54.0 | 小川悠汰 | 508 | +2 | 11.1 | 6 | 9.9 |
| 7 | △ | 8 | 8 | キミノナハオリョウ | 牝3 | 55.0 | 服部茂史 | 438 | -2 | 9.9 | 5 | 7.4 |
| 8 | ▽ | 3 | 3 | パープルビューティ | 牝5 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 454 | +2 | 30.4 | 8 | 1.3 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1200m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。