| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 3 | 3 | ベイビーノンチャン | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 446 | +4 | 3.0 | 2 | 79.7 |
| 2 | ◎ | 7 | 7 | ダバイオスカー | 牝2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 490 | +8 | 1.6 | 1 | 72.9 |
| 3 | ▲ | 6 | 6 | スターダストレディ | 牝2 | 55.0 | 落合玄太 | 418 | +10 | 12.1 | 4 | 11.2 |
| 4 | △ | 4 | 4 | イコロ | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 418 | +2 | 11.5 | 3 | 8.3 |
| 5 | ▽ | 8 | 8 | リュウノマッスル | 牡2 | 56.0 | 金山昇馬 | 450 | +4 | 13.9 | 5 | 3.4 |
| 6 | ▽ | 1 | 1 | ピタゴラ | 牡2 | 56.0 | 桑村真明 | 482 | +8 | 15.8 | 6 | 2.9 |
| 7 | ▽ | 2 | 2 | ルミナスワン | 牡2 | 56.0 | 松井伸也 | 434 | 0 | 103.2 | 8 | 0.5 |
| 8 | ▽ | 5 | 5 | ペトロパッション | 牡2 | 56.0 | 服部茂史 | 422 | 0 | 44.6 | 7 | 0.3 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1000m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。