| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 5 | 5 | アノコロイチバン | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 458 | 0 | 1.8 | 1 | 80.0 |
| 2 | ◎ | 10 | 8 | スターロードナイト | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 420 | -6 | 4.7 | 2 | 48.4 |
| 3 | ▲ | 7 | 6 | キュピタス | 牡2 | 56.0 | 若杉朝飛 | 406 | +6 | 8.4 | 3 | 17.8 |
| 4 | ▲ | 6 | 6 | パンチャギ | 牡2 | 56.0 | 亀井洋司 | 440 | -4 | 9.5 | 4 | 14.5 |
| 5 | △ | 3 | 3 | キナコチャン | 牝2 | 54.0 | 藤田凌駕 | 426 | +6 | 11.4 | 5 | 9.9 |
| 6 | △ | 8 | 7 | ヴィルボニータ | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 396 | +6 | 20.4 | 7 | 6.3 |
| 7 | ▽ | 11 | 8 | ウワサノリクチャン | 牝2 | 52.0 | 小川悠汰 | 412 | +6 | 17.5 | 6 | 3.9 |
| 8 | ▽ | 2 | 2 | ケリーグランメイ | 牝2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 426 | +2 | 25.1 | 8 | 0.6 |
| 9 | ▽ | 9 | 7 | リックグールド | 牡2 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 440 | -4 | 95.9 | 11 | 0.6 |
| 10 | ▽ | 4 | 4 | エスペランサヘーザ | 牝2 | 55.0 | 金山昇馬 | 458 | -4 | 40.4 | 9 | 0.5 |
| 11 | ▽ | 1 | 1 | ブラビット | 牝2 | 55.0 | 松井伸也 | 422 | +2 | 78.1 | 10 | 0.3 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1000m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。