| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 7 | 7 | シアンディオ | 牡2 | 55.0 | 落合玄太 | 490 | 0 | 2.5 | 2 | 83.2 |
| 2 | ◎ | 3 | 3 | バシュネル | 牡2 | 55.0 | 阿部龍 | 482 | 0 | 2.5 | 1 | 55.7 |
| 3 | ◎ | 4 | 4 | ヘッドシザーズ | 牡2 | 55.0 | 石川倭 | 450 | 0 | 5.5 | 3 | 50.2 |
| 4 | ◎ | 2 | 2 | リュウノジェット | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 448 | 0 | 11.0 | 5 | 43.2 |
| 5 | ○ | 8 | 8 | イケノミセスグリン | 牝2 | 55.0 | 桑村真明 | 398 | 0 | 9.5 | 4 | 24.9 |
| 6 | ▲ | 1 | 1 | スターリーローラー | 牝2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 466 | 0 | 38.5 | 7 | 10.3 |
| 7 | ▽ | 5 | 5 | ブルーアルバム | 牝2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 430 | 0 | 19.8 | 6 | 4.2 |
| 8 | ▽ | 6 | 6 | リヴェンドラ | セ2 | 55.0 | 小野楓馬 | 496 | 0 | 70.3 | 8 | 0.1 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1200m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(稍)による補正を適用しています。