| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 5 | 5 | スティールスピネル | 牝3 | 55.0 | 阿部龍 | 446 | -4 | 1.7 | 1 | 90.4 |
| 2 | ○ | 3 | 3 | ダイビングキャッチ | セ3 | 57.0 | 石川倭 | 492 | +6 | 7.3 | 3 | 28.5 |
| 3 | ▲ | 4 | 4 | シナモンデイジー | 牝5 | 55.0 | 宮内勇樹 | 502 | 0 | 8.2 | 4 | 15.5 |
| 4 | △ | 10 | 8 | タッチダウン | 牝4 | 52.0 | 小川悠汰 | 478 | +6 | 14.8 | 5 | 6.6 |
| 5 | ▽ | 2 | 2 | トーケンアーサー | 牝8 | 55.0 | 若杉朝飛 | 486 | +4 | 3.8 | 2 | 5.8 |
| 6 | ▽ | 9 | 8 | アークオブライフ | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 460 | -2 | 17.6 | 6 | 3.2 |
| 7 | ▽ | 7 | 7 | ハッピーピンク | 牝4 | 52.0 | 渡辺準己 | 456 | +8 | 41.6 | 7 | 1.1 |
| 8 | ▽ | 1 | 1 | エイダイファルコン | 牝4 | 55.0 | 黒澤愛斗 | None | - | None | None | 0.5 |
| 9 | ▽ | 8 | 7 | レディサムライ | 牝4 | 55.0 | 井上瑛太 | 424 | -10 | 70.0 | 8 | 0.4 |
| 10 | ▽ | 6 | 6 | ホープフルソング | 牝4 | 55.0 | 岩橋勇二 | 448 | +4 | 118.3 | 9 | 0.2 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1000m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。