| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 7 | 6 | アンサラー | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 488 | -6 | 2.4 | 1 | 73.6 |
| 2 | ◎ | 5 | 5 | スターオブヴェイズ | 牡2 | 55.0 | 石川倭 | 454 | 0 | 7.1 | 4 | 44.1 |
| 3 | ◎ | 12 | 8 | リヴァールミナス | 牝2 | 55.0 | 服部茂史 | 474 | +4 | 3.2 | 2 | 33.4 |
| 4 | ▲ | 9 | 7 | ラビリンスティアラ | 牝2 | 55.0 | 落合玄太 | 506 | +8 | 4.3 | 3 | 13.2 |
| 5 | ▽ | 3 | 3 | クリシュナラブリー | 牡2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 470 | -6 | 85.4 | 9 | 0.9 |
| 6 | ▽ | 10 | 7 | ロングテールテット | 牡2 | 55.0 | 井上瑛太 | 506 | -6 | 22.0 | 5 | 0.7 |
| 7 | ▽ | 4 | 4 | ブラックタイクーン | 牡2 | 53.0 | 藤田凌駕 | 434 | -2 | 22.2 | 6 | 0.7 |
| 8 | ▽ | 6 | 5 | マッドシークレット | 牡2 | 55.0 | 阿部龍 | 462 | -8 | 57.4 | 8 | 0.6 |
| 9 | ▽ | 8 | 6 | ハイシエラ | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 488 | -12 | 44.0 | 7 | 0.6 |
| 10 | ▽ | 2 | 2 | カヴォート | 牡2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 470 | 0 | 156.4 | 11 | 0.2 |
| 11 | ▽ | 11 | 8 | ガミラスサイパン | 牝2 | 54.0 | 阿岸潤一 | 426 | 0 | 175.0 | 12 | 0.2 |
| 12 | ▽ | 1 | 1 | スキップストーン | 牡2 | 55.0 | 小野楓馬 | 430 | 0 | 150.0 | 10 | 0.0 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1200m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。