| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 8 | 7 | ストリーム | 牡5 | 57.0 | 岩橋勇二 | 488 | +4 | 2.0 | 1 | 90.5 |
| 2 | ◎ | 3 | 3 | スペシャルチャンス | 牡3 | 54.0 | 落合玄太 | 450 | +25 | 2.7 | 2 | 46.8 |
| 3 | ▲ | 1 | 1 | ボイラーハウス | 牡8 | 57.0 | 小野楓馬 | 532 | +2 | 8.8 | 4 | 16.3 |
| 4 | ▲ | 6 | 6 | イッツクール | 牡10 | 57.0 | 服部茂史 | 502 | 0 | 11.2 | 5 | 10.2 |
| 5 | △ | 9 | 8 | ジャスパーイーグル | セ9 | 57.0 | 石川倭 | 502 | -2 | 8.1 | 3 | 8.5 |
| 6 | ▽ | 7 | 7 | マナアリイ | 牡3 | 54.0 | 山本聡哉 | 506 | +2 | 16.7 | 6 | 2.5 |
| 7 | ▽ | 10 | 8 | レアグリフォン | 牡5 | 57.0 | 宮内勇樹 | 516 | -4 | 114.4 | 7 | 0.2 |
| 8 | ▽ | 5 | 5 | キタノインディ | 牡8 | 57.0 | 藤田凌駕 | 518 | +8 | 360.1 | 10 | 0.2 |
| 9 | ▽ | 4 | 4 | リコシェ | 牝6 | 55.0 | 井上俊彦 | 494 | -2 | 192.4 | 8 | 0.1 |
| 10 | ▽ | 2 | 2 | レイホープ | 牡4 | 57.0 | 坂下秀樹 | 522 | +4 | 312.2 | 9 | 0.1 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1000m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。