| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 1 | 1 | ベリープラウド | 牝3 | 55.0 | 阿部龍 | 428 | -2 | 1.7 | 1 | 87.5 |
| 2 | ◎ | 6 | 6 | サラサゴーサイン | 牡3 | 57.0 | 井上瑛太 | 444 | +6 | 2.5 | 2 | 86.1 |
| 3 | ◎ | 3 | 3 | メチカブーラ | 牝3 | 55.0 | 石川倭 | 434 | 0 | 5.4 | 3 | 58.4 |
| 4 | △ | 4 | 4 | ミワクノホウショウ | 牝3 | 55.0 | 桑村真明 | 474 | +2 | 21.2 | 4 | 7.0 |
| 5 | ▽ | 7 | 7 | シアーエレガンス | 牝5 | 55.0 | 黒澤愛斗 | None | - | None | None | 0.7 |
| 6 | ▽ | 2 | 2 | ウナトライオン | セ5 | 54.0 | 小川悠汰 | 514 | -2 | 31.3 | 6 | 0.7 |
| 7 | ▽ | 5 | 5 | フロンテアブライト | 牡6 | 57.0 | 宮内勇樹 | 504 | 0 | 31.1 | 5 | 0.3 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1200m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。