| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 5 | 5 | ベラジオパッション | 牡2 | 55.0 | 阿部龍 | 446 | -4 | 2.6 | 2 | 84.1 |
| 2 | ◎ | 3 | 3 | スターオブヴェイズ | 牡2 | 55.0 | 石川倭 | 458 | +4 | 1.9 | 1 | 83.2 |
| 3 | ○ | 6 | 6 | スターリーローラー | 牝2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 474 | +8 | 8.0 | 4 | 18.4 |
| 4 | △ | 8 | 8 | リアルステレオ | 牝2 | 55.0 | 服部茂史 | 478 | +4 | 7.8 | 3 | 9.2 |
| 5 | ▽ | 7 | 7 | ライトビーンズ | 牝2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 412 | -4 | 32.8 | 5 | 0.8 |
| 6 | ▽ | 4 | 4 | フレイムフローラ | 牝2 | 55.0 | 桑村真明 | 418 | +2 | 33.1 | 6 | 0.6 |
| 7 | ▽ | 2 | 2 | リヴェンドラ | セ2 | 55.0 | 小野楓馬 | 488 | -4 | 37.6 | 7 | 0.4 |
| 8 | ▽ | 1 | 1 | ベラジオミラッジオ | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 476 | +2 | 46.3 | 8 | 0.3 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1200m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。