| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 8 | 7 | テレマコス | 牡3 | 54.0 | 渡辺準己 | 514 | 0 | 1.5 | 1 | 89.7 |
| 2 | ◎ | 7 | 7 | グッドミミック | 牡3 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 474 | -4 | 7.1 | 3 | 53.7 |
| 3 | ◎ | 4 | 4 | フルボーグ | 牡4 | 57.0 | 阿部龍 | 534 | -4 | 4.4 | 2 | 41.6 |
| 4 | ○ | 5 | 5 | ダイメイイースター | 牝8 | 55.0 | 岩橋勇二 | 486 | 0 | 9.1 | 4 | 23.9 |
| 5 | ▲ | 6 | 6 | セイランクロフネ | 牝7 | 52.0 | 小川悠汰 | 476 | -2 | 16.7 | 5 | 11.2 |
| 6 | ▽ | 3 | 3 | クインズタンポポ | 牝3 | 53.0 | 藤田凌駕 | 436 | 0 | 25.9 | 6 | 1.2 |
| 7 | ▽ | 9 | 8 | オオイシテイオー | 牡3 | 57.0 | 桑村真明 | 422 | -2 | 93.2 | 7 | 0.9 |
| 8 | ▽ | 2 | 2 | ベルトモ | 牝4 | 55.0 | 井上俊彦 | 432 | +2 | 172.7 | 9 | 0.2 |
| 9 | ▽ | 10 | 8 | アースハーン | 牡13 | 57.0 | 坂下秀樹 | 446 | 0 | 148.0 | 8 | 0.1 |
| 10 | ▽ | 1 | 1 | モーモーインディゴ | 牡3 | 57.0 | 吉本隆記 | 412 | -2 | 310.8 | 10 | 0.1 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1200m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。