| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 4 | 4 | ビリーヴザウエスト | 牡3 | 57.0 | 桑村真明 | 458 | 0 | 1.8 | 1 | 74.4 |
| 2 | ◎ | 6 | 6 | ポポロン | 牝3 | 55.0 | 石川倭 | 416 | +6 | 4.5 | 2 | 58.2 |
| 3 | ◎ | 10 | 8 | ヴィルユキヒメ | 牝3 | 55.0 | 井上瑛太 | 462 | +2 | 5.7 | 4 | 57.0 |
| 4 | ◎ | 9 | 8 | オオイシサクラ | 牝3 | 55.0 | 阿部龍 | 408 | +2 | 5.3 | 3 | 42.6 |
| 5 | ▽ | 3 | 3 | コユキチャン | 牝4 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 412 | +2 | 28.9 | 6 | 1.4 |
| 6 | ▽ | 5 | 5 | ライプトラオム | 牡8 | 57.0 | 服部茂史 | 482 | +12 | 18.0 | 5 | 1.0 |
| 7 | ▽ | 2 | 2 | グリース | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 406 | +4 | 75.7 | 7 | 0.5 |
| 8 | ▽ | 7 | 7 | クワイエットゼロ | 牝3 | 52.0 | 小川悠汰 | 406 | -4 | 120.6 | 8 | 0.4 |
| 9 | ▽ | 1 | 1 | ライズタワー | 牝3 | 55.0 | 井上俊彦 | 456 | -6 | 268.7 | 10 | 0.2 |
| 10 | ▽ | 8 | 7 | アースクインビー | 牝10 | 55.0 | 吉本隆記 | 458 | +6 | 164.2 | 9 | 0.1 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1200m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。