| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 9 | 8 | フォアサイトゲイズ | 牡2 | 55.0 | 落合玄太 | 472 | -2 | 1.7 | 1 | 83.5 |
| 2 | ◎ | 1 | 1 | キコツ | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 464 | 0 | 5.2 | 3 | 61.4 |
| 3 | ◎ | 7 | 7 | マインドエンジェル | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 452 | +4 | 4.4 | 2 | 34.5 |
| 4 | ○ | 4 | 4 | ミッドナイトハニー | 牝2 | 53.0 | 藤田凌駕 | 432 | 0 | 9.4 | 4 | 29.8 |
| 5 | ▲ | 6 | 6 | ヤマノリッキー | 牡2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 494 | -8 | 10.5 | 5 | 18.0 |
| 6 | ▽ | 8 | 7 | パンチャギ | 牡2 | 54.0 | 近藤翔月 | 436 | +4 | 59.2 | 8 | 1.3 |
| 7 | ▽ | 5 | 5 | デイジーサンデー | 牝2 | 55.0 | 井上瑛太 | 420 | +2 | 57.9 | 7 | 1.0 |
| 8 | ▽ | 10 | 8 | ベラジオマルティン | 牡2 | 54.0 | 阿岸潤一 | 490 | 0 | 51.4 | 6 | 0.7 |
| 9 | ▽ | 3 | 3 | スダレ | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 422 | +2 | 73.6 | 9 | 0.5 |
| 10 | ▽ | 2 | 2 | キュピタス | 牡2 | 55.0 | 井上俊彦 | 390 | 0 | 123.8 | 10 | 0.2 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1100m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。