| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 8 | 8 | ムーンオブグリット | 牝2 | 55.0 | 落合玄太 | 460 | -2 | 1.8 | 1 | 80.0 |
| 2 | ◎ | 7 | 7 | ワクワク | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 430 | -4 | 5.2 | 3 | 54.5 |
| 3 | ◎ | 6 | 6 | デンノウガール | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 440 | 0 | 4.0 | 2 | 54.0 |
| 4 | ○ | 1 | 1 | クーバランセ | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 450 | -6 | 6.3 | 4 | 28.6 |
| 5 | ▽ | 4 | 4 | ベラジオパルーザ | 牝2 | 55.0 | 井上俊彦 | 488 | -2 | 17.9 | 5 | 3.4 |
| 6 | ▽ | 5 | 5 | ピカンチチェリー | 牝2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 432 | -6 | 39.4 | 7 | 1.3 |
| 7 | ▽ | 2 | 2 | マホウ | 牝2 | 53.0 | 藤田凌駕 | 452 | +10 | 31.5 | 6 | 0.7 |
| 8 | ▽ | 3 | 3 | ハンドクラップ | 牝2 | 55.0 | 桑村真明 | 468 | -10 | 75.5 | 8 | 0.4 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1100m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(稍)による補正を適用しています。