| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 3 | 3 | エムティルージュ | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 402 | 0 | 2.4 | 1 | 80.9 |
| 2 | ◎ | 6 | 6 | ササクレナイ | 牝2 | 55.0 | 服部茂史 | 420 | 0 | 2.9 | 2 | 55.8 |
| 3 | ◎ | 8 | 8 | ブライティアバニー | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 470 | 0 | 5.7 | 3 | 36.2 |
| 4 | ◎ | 5 | 5 | サザンフラワー | 牝2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 430 | 0 | 7.0 | 4 | 33.1 |
| 5 | △ | 4 | 4 | ラッキードーター | 牝2 | 55.0 | 落合玄太 | 384 | 0 | 11.3 | 5 | 8.6 |
| 6 | ▽ | 7 | 7 | アロンジサンナスビ | 牝2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 446 | 0 | 26.4 | 7 | 1.6 |
| 7 | ▽ | 2 | 2 | サンヨウトッパコウ | 牝2 | 53.0 | 藤田凌駕 | 458 | 0 | 38.6 | 8 | 1.3 |
| 8 | ▽ | 1 | 1 | アカネビヨリ | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 450 | 0 | 26.1 | 6 | 0.5 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1000m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(稍)による補正を適用しています。