| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 2 | 2 | バンデラス | 牡3 | 57.0 | 落合玄太 | 500 | -8 | 1.8 | 1 | 85.5 |
| 2 | ◎ | 4 | 4 | オオイシテイオー | 牡3 | 57.0 | 阿部龍 | 420 | 0 | 4.5 | 2 | 44.8 |
| 3 | ◎ | 5 | 5 | テンアリオン | 牝6 | 55.0 | 宮内勇樹 | 458 | -4 | 6.8 | 3 | 34.3 |
| 4 | ▲ | 1 | 1 | オルチャン | 牝4 | 54.0 | 近藤翔月 | 412 | -4 | 10.5 | 4 | 15.3 |
| 5 | △ | 3 | 3 | ドクターアキヨシ | 牡3 | 54.0 | 渡辺準己 | 480 | 0 | 12.3 | 6 | 8.2 |
| 6 | ▽ | 7 | 7 | エムティココロ | 牝3 | 55.0 | 石川倭 | 452 | +2 | 11.1 | 5 | 5.8 |
| 7 | ▽ | 9 | 8 | スキャロップパール | 牝3 | 52.0 | 小川悠汰 | 392 | -2 | 28.0 | 7 | 1.7 |
| 8 | ▽ | 6 | 6 | マジカルウィーク | 牡5 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 428 | +2 | 44.6 | 8 | 0.6 |
| 9 | ▽ | 8 | 8 | ワールドユニティ | 牡3 | 57.0 | 松井伸也 | 428 | -4 | 61.7 | 9 | 0.4 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1000m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(稍)による補正を適用しています。