| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 4 | 4 | エイシンフィデース | 牝3 | 53.0 | 藤田凌駕 | 526 | +8 | 1.5 | 1 | 90.2 |
| 2 | ◎ | 9 | 8 | クワイエットゼロ | 牝3 | 52.0 | 小川悠汰 | 406 | -2 | 5.1 | 2 | 60.2 |
| 3 | ◎ | 7 | 7 | ライプトラオム | 牡8 | 57.0 | 服部茂史 | 482 | +8 | 5.6 | 3 | 44.5 |
| 4 | ▲ | 6 | 6 | エンゲル | 牝3 | 55.0 | 落合玄太 | 464 | +4 | 10.8 | 4 | 17.0 |
| 5 | ▽ | 3 | 3 | ライズタワー | 牝3 | 55.0 | 井上俊彦 | 468 | +12 | 18.6 | 5 | 3.1 |
| 6 | ▽ | 5 | 5 | キタノシュナイダー | 牝4 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 432 | +6 | 82.1 | 7 | 0.5 |
| 7 | ▽ | 2 | 2 | オグリヨンセイ | 牡6 | 57.0 | 宮内勇樹 | 430 | 0 | 23.4 | 6 | 0.5 |
| 8 | ▽ | 1 | 1 | トモニミルホープ | 牝3 | 55.0 | 坂下秀樹 | 448 | +6 | 129.3 | 9 | 0.1 |
| 9 | ▽ | 8 | 8 | ブルーポピー | 牡6 | 57.0 | 吉本隆記 | 414 | -2 | 92.1 | 8 | 0.1 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1000m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(稍)による補正を適用しています。