| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 5 | 5 | ユイガネーシャ | 牡3 | 57.0 | 落合玄太 | 482 | -2 | 1.1 | 1 | 97.8 |
| 2 | ◎ | 2 | 2 | ハッピーモカ | 牝3 | 54.0 | 近藤翔月 | 414 | +4 | 6.3 | 2 | 63.4 |
| 3 | ○ | 1 | 1 | リックスターク | 牡3 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 466 | +6 | 8.1 | 3 | 24.4 |
| 4 | ▲ | 4 | 4 | トンチャン | 牝5 | 52.0 | 小川悠汰 | 434 | 0 | 15.6 | 4 | 11.0 |
| 5 | ▽ | 7 | 7 | ハタノイチバンボシ | 牡6 | 57.0 | 若杉朝飛 | 442 | -4 | 99.1 | 6 | 2.9 |
| 6 | ▽ | 6 | 6 | ルトゥールレーヴ | 牡4 | 55.0 | 藤田凌駕 | 536 | +4 | 23.8 | 5 | 0.9 |
| 7 | ▽ | 3 | 3 | ブルーポピー | 牡6 | 57.0 | 吉本隆記 | 414 | 0 | 122.2 | 7 | 0.1 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1000m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。