| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 1 | 1 | マナモアナ | 牝4 | 55.0 | 石川倭 | 494 | +12 | 1.6 | 1 | 72.5 |
| 2 | ◎ | 6 | 6 | スウィンドル | 牡3 | 57.0 | 小野楓馬 | 416 | +4 | 2.8 | 2 | 49.4 |
| 3 | ▲ | 7 | 7 | ヨシノアヴァンセ | 牝3 | 55.0 | 落合玄太 | 402 | -6 | 7.9 | 3 | 17.0 |
| 4 | ▲ | 3 | 3 | ナイトスパイア | 牡3 | 54.0 | 渡辺準己 | 460 | +2 | 9.8 | 4 | 15.2 |
| 5 | ▽ | 5 | 5 | アルマロザリオ | 牝6 | 55.0 | 若杉朝飛 | 448 | -2 | 23.7 | 5 | 1.1 |
| 6 | ▽ | 2 | 2 | ポポロン | 牝3 | 52.0 | 小川悠汰 | 414 | -2 | 48.9 | 6 | 0.7 |
| 7 | ▽ | 4 | 4 | グレートシューター | 牡4 | 57.0 | 服部茂史 | 458 | +2 | 94.4 | 7 | 0.4 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1200m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(良)による補正を適用しています。