| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 7 | 6 | クインズビオラ | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 470 | 0 | 1.1 | 1 | 91.2 |
| 2 | ▲ | 1 | 1 | オハマチャン | 牝3 | 52.0 | 小川悠汰 | 394 | +4 | 10.5 | 2 | 13.6 |
| 3 | ▽ | 10 | 8 | ライプトラオム | 牡8 | 57.0 | 服部茂史 | 470 | -10 | 10.6 | 3 | 3.2 |
| 4 | ▽ | 4 | 4 | ハチキン | 牝3 | 55.0 | 阿部龍 | 440 | -14 | 20.2 | 5 | 2.9 |
| 5 | ▽ | 3 | 3 | ベニノジェネラル | 牡8 | 57.0 | 若杉朝飛 | 424 | 0 | 65.5 | 7 | 0.6 |
| 6 | ▽ | 6 | 6 | マジカルウィーク | 牡5 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 428 | +2 | 51.0 | 6 | 0.6 |
| 7 | ▽ | 5 | 5 | アースクインビー | 牝10 | 55.0 | 松井伸也 | 454 | -6 | 109.9 | 8 | 0.3 |
| 8 | ▽ | 2 | 2 | セキテイビビ | 牝4 | 55.0 | 望月洵輝 | 472 | -6 | 16.2 | 4 | 0.3 |
| 9 | ▽ | 9 | 7 | オグリヨンセイ | 牡6 | 57.0 | 石川倭 | 432 | -2 | 112.0 | 9 | 0.2 |
| 10 | ▽ | 8 | 7 | ブルーポピー | 牡6 | 57.0 | 亀井洋司 | 414 | -2 | 285.4 | 11 | 0.1 |
| 11 | ▽ | 11 | 8 | ジュビアデオロ | 牝3 | 55.0 | 金山昇馬 | 412 | +6 | 280.9 | 10 | 0.1 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1000m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(重)による補正を適用しています。