| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 1 | 1 | エンゲル | 牝3 | 55.0 | 落合玄太 | 458 | -4 | 1.9 | 1 | 83.4 |
| 2 | ○ | 5 | 5 | トムワールド | 牡6 | 57.0 | 岩橋勇二 | 464 | +4 | 4.1 | 2 | 20.6 |
| 3 | ▲ | 4 | 4 | キョウエイボンバー | 牡6 | 57.0 | 松井伸也 | 496 | -4 | 9.4 | 4 | 15.6 |
| 4 | △ | 10 | 7 | エムティココロ | 牝3 | 55.0 | 望月洵輝 | 442 | -2 | 4.4 | 3 | 9.0 |
| 5 | △ | 6 | 5 | トモニミルホープ | 牝3 | 55.0 | 亀井洋司 | 446 | 0 | 16.5 | 5 | 8.7 |
| 6 | ▽ | 7 | 6 | ハッコウクィーン | 牝7 | 55.0 | 金山昇馬 | 466 | 0 | 38.9 | 6 | 0.8 |
| 7 | ▽ | 11 | 8 | エウテューモス | 牝6 | 52.0 | 小川悠汰 | 410 | -2 | 42.7 | 7 | 0.8 |
| 8 | ▽ | 8 | 6 | シュヴァルツカッエ | 牡3 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 518 | +2 | 75.8 | 9 | 0.5 |
| 9 | ▽ | 12 | 8 | アーススカーレット | 牡8 | 57.0 | 若杉朝飛 | 514 | -2 | 62.6 | 8 | 0.5 |
| 10 | ▽ | 2 | 2 | アルカナベル | 牝3 | 54.0 | 藤田凌駕 | 446 | -2 | 89.0 | 11 | 0.4 |
| 11 | ▽ | 9 | 7 | ジェイスマイル | セ9 | 57.0 | 坂下秀樹 | 488 | -4 | 85.5 | 10 | 0.4 |
| 12 | ▽ | 3 | 3 | フラワーステラ | 牝4 | 55.0 | 小野楓馬 | None | - | None | None | 0.2 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1000m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(重)による補正を適用しています。