| 順 | 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 体重 | 増減 | オッズ | 人気 | AI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 6 | 6 | エルビエントソプラ | 牝4 | 55.0 | 服部茂史 | 514 | +37 | 1.3 | 1 | 49.8 |
| 2 | ○ | 10 | 8 | ナイトスパイア | 牡3 | 57.0 | 金山昇馬 | 452 | 0 | 6.6 | 2 | 28.6 |
| 3 | ▲ | 5 | 5 | ヤマトノカゼ | セ3 | 57.0 | 小野楓馬 | 444 | 0 | 8.0 | 3 | 10.3 |
| 4 | ▽ | 7 | 7 | フリーダムスタイル | 牝3 | 55.0 | 阿部龍 | 412 | 0 | 11.3 | 4 | 5.8 |
| 5 | ▽ | 9 | 8 | ハレタヒニ | 牝3 | 55.0 | 桑村真明 | 466 | -4 | 14.9 | 5 | 3.0 |
| 6 | ▽ | 1 | 1 | グッドミミック | 牡3 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 480 | +4 | 47.6 | 7 | 0.8 |
| 7 | ▽ | 2 | 2 | モーモーブルー | 牡4 | 57.0 | 松井伸也 | 470 | +4 | 78.2 | 8 | 0.4 |
| 8 | ▽ | 8 | 7 | サトノアンナ | 牝3 | 55.0 | 岩橋勇二 | 396 | -2 | 37.5 | 6 | 0.4 |
| 9 | ▽ | 3 | 3 | ハルシャダ | 牝3 | 55.0 | 亀井洋司 | 510 | +2 | 187.5 | 9 | 0.1 |
| 10 | ▽ | 4 | 4 | エイシンキャノピー | 牝4 | 55.0 | 坂下秀樹 | 472 | +6 | 187.5 | 10 | 0.1 |
このレースのAI予想は、LightGBM 勾配ブースティングモデル(AUC 0.892、過去 9,791 頭の門別データで学習)が以下の12特徴量を組み合わせて算出しました:
オッズ・人気・斤量・馬番・枠番・騎手勝率・父勝率・母父勝率・父複勝率・母父複勝率・馬番別勝率・枠番別勝率。
さらに門別の枠×距離経験則(ダ1000m 当該距離の枠順バイアス)と当日馬場状態(重)による補正を適用しています。